Тепловой насос типа "воздух-воздух", обеспечивающий стабильную работу при наружной температуре до -30°C
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 7.33 |
| Мощность обогрева кВт | 7.77 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 73 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 50 |
| Перепад высот | 25 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -25 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.77 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.99 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 29.5 |
| Шум наружного блока, дБ | 59.5 |
| Очистка воздуха | Каталитический фильтр |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1140 |
| Высота внутреннего блока, мм | 370 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 275 |
| Ширина наружного блока, мм | 946 |
| Высота наружного блока, мм | 810 |
| Глубина наружного блока, мм | 410 |
| Вес внутреннего блока, кг | 20 |
| Вес наружного блока, кг | 53.5 |
Характеристики
Тепловой насос типа "воздух-воздух", обеспечивающий стабильную работу при наружной температуре до -30°C
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.45 |
| Мощность обогрева кВт | 5.57 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 54 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 30 |
| Перепад высот | 20 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -25 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.40 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.54 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 28 |
| Шум наружного блока, дБ | 59 |
| Очистка воздуха | Каталитический фильтр |
| Ширина внутреннего блока, мм | 965 |
| Высота внутреннего блока, мм | 319 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 239 |
| Ширина наружного блока, мм | 890 |
| Высота наружного блока, мм | 673 |
| Глубина наружного блока, мм | 342 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12.3 |
| Вес наружного блока, кг | 43.8 |
Характеристики
Тепловой насос типа "воздух-воздух", обеспечивающий стабильную работу при наружной температуре до -30°C
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.66 |
| Мощность обогрева кВт | 3.96 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 36 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -25 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.82 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.96 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 23 |
| Шум наружного блока, дБ | 55 |
| Очистка воздуха | Каталитический фильтр |
| Ширина внутреннего блока, мм | 795 |
| Высота внутреннего блока, мм | 295 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 225 |
| Ширина наружного блока, мм | 765 |
| Высота наружного блока, мм | 555 |
| Глубина наружного блока, мм | 303 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.2 |
| Вес наружного блока, кг | 29.6 |
Характеристики
Тепловой насос типа "воздух-воздух", обеспечивающий стабильную работу при наружной температуре до -30°C
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.93 |
| Мощность обогрева кВт | 3.22 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 29 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -25 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.62 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.70 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 21 |
| Шум наружного блока, дБ | 55 |
| Очистка воздуха | Каталитический фильтр |
| Ширина внутреннего блока, мм | 795 |
| Высота внутреннего блока, мм | 295 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 225 |
| Ширина наружного блока, мм | 765 |
| Высота наружного блока, мм | 555 |
| Глубина наружного блока, мм | 303 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.2 |
| Вес наружного блока, кг | 29.5 |
Характеристики
