Сплит-системы KITANO серии Toha — это современные климатические устройства, разработанные для обеспечения комфортного микроклимата в жилых, офисных и коммерческих помещениях
Завод изготовления - TCL
Завод изготовления - TCL
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 6.56 |
| Мощность обогрева кВт | 6.87 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 65 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 7 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 2.00 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.86 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Шум внутреннего блока, дБ | 33 |
| Шум наружного блока, дБ | 53 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 910 |
| Высота внутреннего блока, мм | 294 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 206 |
| Ширина наружного блока, мм | 853 |
| Высота наружного блока, мм | 602 |
| Глубина наружного блока, мм | 349 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес наружного блока, кг | 39 |
Характеристики
Сплит-системы KITANO серии Toha — это современные климатические устройства, разработанные для обеспечения комфортного микроклимата в жилых, офисных и коммерческих помещениях
Завод изготовления - TCL
Завод изготовления - TCL
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.16 |
| Мощность обогрева кВт | 5.28 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 51 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 7 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.55 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.42 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Шум внутреннего блока, дБ | 32 |
| Шум наружного блока, дБ | 52 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 910 |
| Высота внутреннего блока, мм | 294 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 206 |
| Ширина наружного блока, мм | 795 |
| Высота наружного блока, мм | 549 |
| Глубина наружного блока, мм | 305 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес наружного блока, кг | 31 |
Характеристики
Сплит-системы KITANO серии Toha — это современные климатические устройства, разработанные для обеспечения комфортного микроклимата в жилых, офисных и коммерческих помещениях
Завод изготовления - TCL
Завод изготовления - TCL
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.35 |
| Мощность обогрева кВт | 3.65 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 33 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 7 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.00 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.97 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Шум внутреннего блока, дБ | 30 |
| Шум наружного блока, дБ | 50 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 698 |
| Высота внутреннего блока, мм | 255 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 190 |
| Ширина наружного блока, мм | 712 |
| Высота наружного блока, мм | 459 |
| Глубина наружного блока, мм | 276 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.2 |
| Вес наружного блока, кг | 25 |
Характеристики
Сплит-системы KITANO серии Toha — это современные климатические устройства, разработанные для обеспечения комфортного микроклимата в жилых, офисных и коммерческих помещениях
Завод изготовления - TCL
Завод изготовления - TCL
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.67 |
| Мощность обогрева кВт | 2.75 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 26 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 7 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.77 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.73 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Шум внутреннего блока, дБ | 25 |
| Шум наружного блока, дБ | 49 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 698 |
| Высота внутреннего блока, мм | 255 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 190 |
| Ширина наружного блока, мм | 712 |
| Высота наружного блока, мм | 459 |
| Глубина наружного блока, мм | 276 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес наружного блока, кг | 23 |
Характеристики
Сплит-системы KITANO серии Toha — это современные климатические устройства, разработанные для обеспечения комфортного микроклимата в жилых, офисных и коммерческих помещениях
Завод изготовления - TCL
Завод изготовления - TCL
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.32 |
| Мощность обогрева кВт | 2.43 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 23 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 7 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.63 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.60 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Шум внутреннего блока, дБ | 25 |
| Шум наружного блока, дБ | 48 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 698 |
| Высота внутреннего блока, мм | 255 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 190 |
| Ширина наружного блока, мм | 712 |
| Высота наружного блока, мм | 459 |
| Глубина наружного блока, мм | 276 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес наружного блока, кг | 20.5 |
Характеристики
Primera Lounge On/Off — это настенная сплит-система классического типа
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева кВт | 7.20 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 70 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 2.18 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.98 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Шум внутреннего блока, дБ | 35 |
| Шум наружного блока, дБ | 56 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 910 |
| Высота внутреннего блока, мм | 294 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 206 |
| Ширина наружного блока, мм | 886 |
| Высота наружного блока, мм | 605 |
| Глубина наружного блока, мм | 357 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Вес наружного блока, кг | 43 |
Характеристики
Primera Lounge On/Off — это настенная сплит-система классического типа
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.28 |
| Мощность обогрева кВт | 5.42 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 52 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.64 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.50 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Шум внутреннего блока, дБ | 34 |
| Шум наружного блока, дБ | 52 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 910 |
| Высота внутреннего блока, мм | 294 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 206 |
| Ширина наружного блока, мм | 817 |
| Высота наружного блока, мм | 553 |
| Глубина наружного блока, мм | 300 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Вес наружного блока, кг | 32.5 |
Характеристики
Primera Lounge On/Off — это настенная сплит-система классического типа
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.52 |
| Мощность обогрева кВт | 3.70 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.10 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.02 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Шум внутреннего блока, дБ | 31 |
| Шум наружного блока, дБ | 52 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 777 |
| Высота внутреннего блока, мм | 250 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 201 |
| Ширина наружного блока, мм | 777 |
| Высота наружного блока, мм | 498 |
| Глубина наружного блока, мм | 290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес наружного блока, кг | 25 |
Характеристики
Primera Lounge On/Off — это настенная сплит-система классического типа
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.64 |
| Мощность обогрева кВт | 2.80 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 26 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.82 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.77 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Шум внутреннего блока, дБ | 26 |
| Шум наружного блока, дБ | 52 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 698 |
| Высота внутреннего блока, мм | 255 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 190 |
| Ширина наружного блока, мм | 712 |
| Высота наружного блока, мм | 459 |
| Глубина наружного блока, мм | 276 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес наружного блока, кг | 20 |
Характеристики
Primera Lounge On/Off — это настенная сплит-система классического типа
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.05 |
| Мощность обогрева кВт | 2.20 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 20 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.64 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.61 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Шум внутреннего блока, дБ | 26 |
| Шум наружного блока, дБ | 52 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 698 |
| Высота внутреннего блока, мм | 255 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 190 |
| Ширина наружного блока, мм | 712 |
| Высота наружного блока, мм | 459 |
| Глубина наружного блока, мм | 276 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес наружного блока, кг | 20 |
Характеристики
Сплит-система Gree Pular on-off — это обновленная серия классических настенных кондиционеров с неинверторным компрессором, которая создана для тех, кому нужен надежный и практичный климатический прибор без излишеств вроде инверторной схемы или Wi-Fi, но с полноценным набором базовых функций для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции помещения
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 6.15 |
| Мощность обогрева кВт | 6.70 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 61 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.91 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.85 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 4 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Шум внутреннего блока, дБ | 35 |
| Шум наружного блока, дБ | 56 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 982 |
| Высота внутреннего блока, мм | 311 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 221 |
| Ширина наружного блока, мм | 873 |
| Высота наружного блока, мм | 555 |
| Глубина наружного блока, мм | 376 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.6 |
| Вес наружного блока, кг | 43 |
Характеристики
Сплит-система Gree Pular on-off — это обновленная серия классических настенных кондиционеров с неинверторным компрессором, которая создана для тех, кому нужен надежный и практичный климатический прибор без излишеств вроде инверторной схемы или Wi-Fi, но с полноценным набором базовых функций для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции помещения
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 4.80 |
| Мощность обогрева кВт | 5.15 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 48 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.47 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.42 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 4 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Шум внутреннего блока, дБ | 32 |
| Шум наружного блока, дБ | 53 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 825 |
| Высота внутреннего блока, мм | 293 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 196 |
| Ширина наружного блока, мм | 802 |
| Высота наружного блока, мм | 555 |
| Глубина наружного блока, мм | 350 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.3 |
| Вес наружного блока, кг | 38.5 |
Характеристики
Сплит-система Gree Pular on-off — это обновленная серия классических настенных кондиционеров с неинверторным компрессором, которая создана для тех, кому нужен надежный и практичный климатический прибор без излишеств вроде инверторной схемы или Wi-Fi, но с полноценным набором базовых функций для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции помещения
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.25 |
| Мощность обогрева кВт | 3.40 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 32 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.00 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.94 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 4 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Шум внутреннего блока, дБ | 28 |
| Шум наружного блока, дБ | 52 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 779 |
| Высота внутреннего блока, мм | 260 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
| Ширина наружного блока, мм | 732 |
| Высота наружного блока, мм | 555 |
| Глубина наружного блока, мм | 330 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес наружного блока, кг | 28 |
Характеристики
Сплит-система Gree Pular on-off — это обновленная серия классических настенных кондиционеров с неинверторным компрессором, которая создана для тех, кому нужен надежный и практичный климатический прибор без излишеств вроде инверторной схемы или Wi-Fi, но с полноценным набором базовых функций для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции помещения
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.55 |
| Мощность обогрева кВт | 2.65 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 25 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.79 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.73 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 4 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Шум внутреннего блока, дБ | 25 |
| Шум наружного блока, дБ | 49 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 704 |
| Высота внутреннего блока, мм | 260 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
| Ширина наружного блока, мм | 710 |
| Высота наружного блока, мм | 450 |
| Глубина наружного блока, мм | 293 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.6 |
| Вес наружного блока, кг | 24.7 |
Характеристики
Сплит-система Gree Pular on-off — это обновленная серия классических настенных кондиционеров с неинверторным компрессором, которая создана для тех, кому нужен надежный и практичный климатический прибор без излишеств вроде инверторной схемы или Wi-Fi, но с полноценным набором базовых функций для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции помещения
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.25 |
| Мощность обогрева кВт | 2.30 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 22 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.70 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.63 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 4 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Шум внутреннего блока, дБ | 24 |
| Шум наружного блока, дБ | 49 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 704 |
| Высота внутреннего блока, мм | 260 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
| Ширина наружного блока, мм | 710 |
| Высота наружного блока, мм | 450 |
| Глубина наружного блока, мм | 293 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес наружного блока, кг | 22.3 |
Характеристики
Название серии вдохновлено тихоокеанским островом Бора-Бора — «островом вечной весны», известным своим идеальным климатом. Кондиционер выполнен в минималистичном современном дизайне: белый глянцевый корпус украшен сдержанной золотой полоской
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 8.50 |
| Мощность обогрева кВт | 8.90 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 85 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 30 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 2.61 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 2.46 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 4 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Шум внутреннего блока, дБ | 37 |
| Шум наружного блока, дБ | 60 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1080 |
| Высота внутреннего блока, мм | 325 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 245 |
| Ширина наружного блока, мм | 958 |
| Высота наружного блока, мм | 660 |
| Глубина наружного блока, мм | 402 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16.9 |
| Вес наружного блока, кг | 56.9 |
Характеристики
Название серии вдохновлено тихоокеанским островом Бора-Бора — «островом вечной весны», известным своим идеальным климатом. Кондиционер выполнен в минималистичном современном дизайне: белый глянцевый корпус украшен сдержанной золотой полоской
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 6.15 |
| Мощность обогрева кВт | 6.70 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 61 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.91 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.85 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 4 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Шум внутреннего блока, дБ | 35 |
| Шум наружного блока, дБ | 56 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 970 |
| Высота внутреннего блока, мм | 300 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 225 |
| Ширина наружного блока, мм | 873 |
| Высота наружного блока, мм | 555 |
| Глубина наружного блока, мм | 376 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.6 |
| Вес наружного блока, кг | 43 |
Характеристики
Название серии вдохновлено тихоокеанским островом Бора-Бора — «островом вечной весны», известным своим идеальным климатом. Кондиционер выполнен в минималистичном современном дизайне: белый глянцевый корпус украшен сдержанной золотой полоской
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 4.80 |
| Мощность обогрева кВт | 5.15 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 48 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.47 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.42 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 4 |
