Представляем новую инновационную серию бытовых кондиционеров Midea Easy, созданную для тех, кто ценит бесшумность, экономичность и надежность
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.28 |
| Мощность обогрева кВт | 5.40 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 52 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 30 |
| Перепад высот | 20 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.47 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.44 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 100 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 21.5 |
| Шум наружного блока, дБ | 57 |
| Очистка воздуха | Фотокаталитическая очистка |
| Ширина внутреннего блока, мм | 975 |
| Высота внутреннего блока, мм | 308 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 218 |
| Ширина наружного блока, мм | 890 |
| Высота наружного блока, мм | 673 |
| Глубина наружного блока, мм | 342 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.2 |
| Вес наружного блока, кг | 37.8 |
Характеристики
Представляем новую инновационную серию бытовых кондиционеров Midea Easy, созданную для тех, кто ценит бесшумность, экономичность и надежность
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.52 |
| Мощность обогрева кВт | 3.52 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 35 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.10 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.97 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 100 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 20 |
| Шум наружного блока, дБ | 55 |
| Очистка воздуха | Фотокаталитическая очистка |
| Ширина внутреннего блока, мм | 813 |
| Высота внутреннего блока, мм | 289 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 201 |
| Ширина наружного блока, мм | 720 |
| Высота наружного блока, мм | 495 |
| Глубина наружного блока, мм | 270 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.1 |
| Вес наружного блока, кг | 20.6 |
Характеристики
Zoom DC Inverter 2025 WI-FI – это новая серия настенных кондиционеров 2025 года выпуска. Все модели в ней имеют высокие технические характеристики и большой набор функциональных возможностей. Множество режимов и функций позволяет поддерживать идеальный для человека микроклимат в его квартире или частном доме
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.75 |
| Мощность обогрева кВт | 2.75 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 27 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 46 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.70 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.61 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 22.5 |
| Шум наружного блока, дБ | 50 |
| Очистка воздуха | ULTRA High Density Silver Ion Фотокаталитический фильтр |
| Ширина внутреннего блока, мм | 832 |
| Высота внутреннего блока, мм | 256 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 203 |
| Ширина наружного блока, мм | 660 |
| Высота наружного блока, мм | 482 |
| Глубина наружного блока, мм | 240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.3 |
| Вес наружного блока, кг | 20.5 |
Характеристики
Тепловой насос типа "воздух-воздух", обеспечивающий стабильную работу при наружной температуре до -30°C
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 7.33 |
| Мощность обогрева кВт | 7.77 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 73 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 50 |
| Перепад высот | 25 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -25 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.77 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.99 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 29.5 |
| Шум наружного блока, дБ | 59.5 |
| Очистка воздуха | Каталитический фильтр |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1140 |
| Высота внутреннего блока, мм | 370 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 275 |
| Ширина наружного блока, мм | 946 |
| Высота наружного блока, мм | 810 |
| Глубина наружного блока, мм | 410 |
| Вес внутреннего блока, кг | 20 |
| Вес наружного блока, кг | 53.5 |
Характеристики
Тепловой насос типа "воздух-воздух", обеспечивающий стабильную работу при наружной температуре до -30°C
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.45 |
| Мощность обогрева кВт | 5.57 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 54 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 30 |
| Перепад высот | 20 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -25 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.40 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.54 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 28 |
| Шум наружного блока, дБ | 59 |
| Очистка воздуха | Каталитический фильтр |
| Ширина внутреннего блока, мм | 965 |
| Высота внутреннего блока, мм | 319 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 239 |
| Ширина наружного блока, мм | 890 |
| Высота наружного блока, мм | 673 |
| Глубина наружного блока, мм | 342 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12.3 |
| Вес наружного блока, кг | 43.8 |
Характеристики
Тепловой насос типа "воздух-воздух", обеспечивающий стабильную работу при наружной температуре до -30°C
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.66 |
| Мощность обогрева кВт | 3.96 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 36 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -25 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.82 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.96 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 23 |
| Шум наружного блока, дБ | 55 |
| Очистка воздуха | Каталитический фильтр |
| Ширина внутреннего блока, мм | 795 |
| Высота внутреннего блока, мм | 295 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 225 |
| Ширина наружного блока, мм | 765 |
| Высота наружного блока, мм | 555 |
| Глубина наружного блока, мм | 303 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.2 |
| Вес наружного блока, кг | 29.6 |
Характеристики
Тепловой насос типа "воздух-воздух", обеспечивающий стабильную работу при наружной температуре до -30°C
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.93 |
| Мощность обогрева кВт | 3.22 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 29 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -25 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.62 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.70 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 21 |
| Шум наружного блока, дБ | 55 |
| Очистка воздуха | Каталитический фильтр |
| Ширина внутреннего блока, мм | 795 |
| Высота внутреннего блока, мм | 295 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 225 |
| Ширина наружного блока, мм | 765 |
| Высота наружного блока, мм | 555 |
| Глубина наружного блока, мм | 303 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.2 |
| Вес наружного блока, кг | 29.5 |
Характеристики
В кондиционерах серии Midea Paramount On/Off используются надежные высокоэффективные компрессоры GMCC. Это совместное предприятие Toshiba и Midea, что гарантирует высокое качество, долговечность и высокий класс энергоэффективности (класс A)
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева кВт | 7.33 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 70 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 2.19 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 2.03 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 39 |
| Шум наружного блока, дБ | 60 |
| Очистка воздуха | Cold Catalyst |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1082 |
| Высота внутреннего блока, мм | 337 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 234 |
| Ширина наружного блока, мм | 890 |
| Высота наружного блока, мм | 673 |
| Глубина наружного блока, мм | 342 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14.7 |
| Вес наружного блока, кг | 52.9 |
Характеристики
В кондиционерах серии Midea Paramount On/Off используются надежные высокоэффективные компрессоры GMCC. Это совместное предприятие Toshiba и Midea, что гарантирует высокое качество, долговечность и высокий класс энергоэффективности (класс A)
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.28 |
| Мощность обогрева кВт | 5.28 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 52 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 8 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.64 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.46 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 30 |
| Шум наружного блока, дБ | 58 |
| Очистка воздуха | Cold Catalyst |
| Ширина внутреннего блока, мм | 971 |
| Высота внутреннего блока, мм | 321 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 228 |
| Ширина наружного блока, мм | 765 |
| Высота наружного блока, мм | 555 |
| Глубина наружного блока, мм | 303 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12.3 |
| Вес наружного блока, кг | 34.8 |
Характеристики
В кондиционерах серии Midea Paramount On/Off используются надежные высокоэффективные компрессоры GMCC. Это совместное предприятие Toshiba и Midea, что гарантирует высокое качество, долговечность и высокий класс энергоэффективности (класс A)
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.64 |
| Мощность обогрева кВт | 2.78 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 26 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 8 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.82 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.77 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 29.5 |
| Шум наружного блока, дБ | 56 |
| Очистка воздуха | Cold Catalyst |
| Ширина внутреннего блока, мм | 729 |
| Высота внутреннего блока, мм | 292 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Ширина наружного блока, мм | 720 |
| Высота наружного блока, мм | 495 |
| Глубина наружного блока, мм | 270 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес наружного блока, кг | 24.9 |
Характеристики
В кондиционерах серии Midea Paramount On/Off используются надежные высокоэффективные компрессоры GMCC. Это совместное предприятие Toshiba и Midea, что гарантирует высокое качество, долговечность и высокий класс энергоэффективности (класс A)
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.34 |
| Мощность обогрева кВт | 2.34 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 23 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 10 |
| Перепад высот | 8 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.71 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.63 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 26.5 |
| Шум наружного блока, дБ | 55 |
| Очистка воздуха | Cold Catalyst |
| Ширина внутреннего блока, мм | 729 |
| Высота внутреннего блока, мм | 292 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Ширина наружного блока, мм | 720 |
| Высота наружного блока, мм | 495 |
| Глубина наружного блока, мм | 270 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.4 |
| Вес наружного блока, кг | 24.6 |
Характеристики
Компания Midea представила обновлённую линейку инверторных кондиционеров PARAMOUNT с русифицированным пультом дистанционного управления
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева кВт | 7.33 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 70 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 50 |
| Перепад высот | 25 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 2.40 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 2.13 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 21 |
| Шум наружного блока, дБ | 55 |
| Очистка воздуха | Cold Catalyst |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1083 |
| Высота внутреннего блока, мм | 336 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 244 |
| Ширина наружного блока, мм | 955 |
| Высота наружного блока, мм | 673 |
| Глубина наружного блока, мм | 342 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.6 |
| Вес наружного блока, кг | 43.9 |
Характеристики
Компания Midea представила обновлённую линейку инверторных кондиционеров PARAMOUNT с русифицированным пультом дистанционного управления
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.28 |
| Мощность обогрева кВт | 5.57 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 52 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 30 |
| Перепад высот | 20 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.55 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.75 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 20 |
| Шум наружного блока, дБ | 53 |
| Очистка воздуха | Cold Catalyst |
| Ширина внутреннего блока, мм | 969 |
| Высота внутреннего блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 241 |
| Ширина наружного блока, мм | 874 |
| Высота наружного блока, мм | 554 |
| Глубина наружного блока, мм | 330 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11.2 |
| Вес наружного блока, кг | 33.5 |
Характеристики
Компания Midea представила обновлённую линейку инверторных кондиционеров PARAMOUNT с русифицированным пультом дистанционного управления
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.37 |
| Мощность обогрева кВт | 3.52 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 33 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.05 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.97 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 22.5 |
| Шум наружного блока, дБ | 52.5 |
| Очистка воздуха | Cold Catalyst |
| Ширина внутреннего блока, мм | 729 |
| Высота внутреннего блока, мм | 292 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Ширина наружного блока, мм | 720 |
| Высота наружного блока, мм | 495 |
| Глубина наружного блока, мм | 270 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.1 |
| Вес наружного блока, кг | 23.7 |
Характеристики
Компания Midea представила обновлённую линейку инверторных кондиционеров PARAMOUNT с русифицированным пультом дистанционного управления
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.78 |
| Мощность обогрева кВт | 3.22 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 27 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.87 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.89 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 23.5 |
| Шум наружного блока, дБ | 52.5 |
| Очистка воздуха | Cold Catalyst |
| Ширина внутреннего блока, мм | 729 |
| Высота внутреннего блока, мм | 292 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Ширина наружного блока, мм | 720 |
| Высота наружного блока, мм | 495 |
| Глубина наружного блока, мм | 270 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.2 |
| Вес наружного блока, кг | 22.8 |
Характеристики
Компания Midea представила обновлённую линейку инверторных кондиционеров PARAMOUNT с русифицированным пультом дистанционного управления
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.20 |
| Мощность обогрева кВт | 2.34 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 22 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.69 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.65 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 23.5 |
| Шум наружного блока, дБ | 52.5 |
| Очистка воздуха | Cold Catalyst |
| Ширина внутреннего блока, мм | 729 |
| Высота внутреннего блока, мм | 292 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Ширина наружного блока, мм | 720 |
| Высота наружного блока, мм | 495 |
| Глубина наружного блока, мм | 270 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.2 |
| Вес наружного блока, кг | 22.8 |
Характеристики
Внутренние блоки Platinum Evolution обладают элегантным современным дизайном, в корпуса лежит технологичный матовый пластик
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.19 |
| Мощность обогрева кВт | 5.29 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 51 |
| Цвет | Черный |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 29 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 940 |
| Высота внутреннего блока, мм | 316 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 224 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
Характеристики
Внутренние блоки Platinum Evolution обладают элегантным современным дизайном, в корпуса лежит технологичный матовый пластик
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.59 |
| Мощность обогрева кВт | 3.69 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Цвет | Черный |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 21 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 792 |
| Высота внутреннего блока, мм | 292 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 201 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
Характеристики
Внутренние блоки Platinum Evolution обладают элегантным современным дизайном, в корпуса лежит технологичный матовый пластик
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.63 |
| Мощность обогрева кВт | 2.69 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 26 |
| Цвет | Черный |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 21 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 792 |
| Высота внутреннего блока, мм | 292 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 201 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Характеристики
